U bent nu hier:

Overzicht instroom aios

Peildatum: 31 december van het jaar. 

Download als PDF >

Instroom aios 2005-2011


HVRC 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten 13 11 13 16 19 15 14
huisartsgeneeskunde 531 528 518 542 596 599 606
specialisme ouderengeneeskunde 106 93 88 82 88 77 88
Totaal 650 632 619 640 703 691 708

MSRC 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
anesthesiologie 87 84 79 70 63 64 81
cardiologie 69 57 60 67 52 57 75
cardio-thoracale chirurgie 12 4 7 4 10 6 5
dermatologie en venerologie 35 24 24 23 31 35 34
heelkunde 82 67 67 60 53 58 65
interne geneeskunde 113 132 121 97 138 173 173
keel- neus- oorheelkunde 20 26 22 27 22 24 27
kindergeneeskunde 42 52 46 37 39 40 50
klinische genetica 12 10 9 14 9 10 11
klinische geriatrie 23 23 26 23 16 20 24
longziekten en tuberculose 41 36 34 47 41 44 54
maag-darm-leverziekten 30 28 28 27 31 36 40
medische microbiologie 10 15 17 19 15 18 19
neurochirurgie 1 9 2 6 7 5 10
neurologie 47 52 52 55 48 51 55
nucleaire geneeskunde 13 10 13 10 15 12 19
obstetrie en gynaecologie 38 54 50 44 51 52 57
oogheelkunde 25 20 27 29 33 33 32
orthopedie 56 51 57 47 35 37 48
pathologie 26 21 24 19 27 26 29
plastische chirurgie 16 14 16 25 8 7 17
profiel spoedeisende geneeskunde 3 43 57 45 52 55 62
psychiatrie 156 174 142 163 155 157 158
radiologie 53 66 70 73 78 86 90
radiotherapie 12 18 17 16 19 17 20
reumatologie 29 21 15 22 17 21 21
revalidatiegeneeskunde 24 32 31 25 33 37 40
urologie 20 22 24 13 23 27 26
Totaal 1.095 1.165 1.137 1.107 1.121 1.208 1.342

SGRC 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde 32 27 15 23 19 13 11
arbeid en gezondheid - verzekeringsgeneeskunde 8 1 28 15 28 3 17
maatschappij en gezondheid 7 12 6 21 10 16 15
profiel beleid en advies - 1 - - - 1 -
profiel forensische geneeskunde - - - - - 2 -
profiel infectieziektebestrijding - 5 2 8 4 8 7
profiel jeugdgezondheidszorg - 25 25 36 95 73 71
profiel medische milieukunde - 1 - - 1 1 -
profiel soc. med. indicatiestelling en advisering - - - 1 - 1 -
profiel tuberculosebestrijding - 3 1 - - 3 -
Totaal 47 75 77 104 157 139 121

Download als PDF >

Terug naar het overzicht >

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd