Overzicht aantal geregistreerde specialisten/profielartsen
Peildatum: 31 december van het jaar.
Aantal geregistreerde specialisten/profielartsen:
| HVRC | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten | 175 | 156 | 162 | 166 | 175 | 182 | 184 |
| huisartsgeneeskunde | 10.328 | 10.492 | 10.673 | 10.858 | 11.110 | 11.396 | 11.608 |
| specialisme ouderengeneeskunde | 1.271 | 1.328 | 1.392 | 1.448 | 1.474 | 1.434 | 1.446 |
| Totaal | 11.774 | 11.976 | 12.227 | 12.472 | 12.759 | 13.012 | 13.238 |
| MSRC | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| allergologie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| anesthesiologie | 1.358 | 1.452 | 1.537 | 1.571 | 1.603 | 1.682 | 1.746 |
| cardiologie | 766 | 811 | 851 | 877 | 912 | 972 | 1.022 |
| cardio-thoracale chirurgie | 119 | 125 | 136 | 138 | 136 | 137 | 141 |
| dermatologie en venerologie | 414 | 435 | 456 | 465 | 472 | 504 | 523 |
| heelkunde | 1.135 | 1.185 | 1.237 | 1.243 | 1.217 | 1.282 | 1.317 |
| interne geneeskunde | 1.830 | 1.904 | 1.951 | 1.938 | 1.983 | 2.046 | 2.104 |
| interne geneeskunde-allergologie | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| keel- neus- oorheelkunde | 471 | 487 | 496 | 480 | 489 | 507 | 523 |
| kindergeneeskunde | 1.271 | 1.333 | 1.377 | 1.375 | 1.401 | 1.449 | 1.484 |
| klinische chemie | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 |
| klinische genetica | 84 | 92 | 100 | 105 | 110 | 116 | 125 |
| klinische geriatrie | 138 | 146 | 157 | 164 | 174 | 187 | 196 |
| longziekten en tuberculose | 454 | 475 | 500 | 511 | 523 | 557 | 582 |
| maag-darm-leverziekten | 264 | 287 | 314 | 334 | 364 | 386 | 414 |
| medische microbiologie | 218 | 221 | 237 | 239 | 249 | 253 | 259 |
| neurochirurgie | 120 | 121 | 130 | 132 | 135 | 143 | 146 |
| neurologie | 739 | 769 | 805 | 788 | 825 | 870 | 904 |
| nucleaire geneeskunde | 118 | 131 | 141 | 149 | 151 | 157 | 168 |
| obstetrie en gynaecologie | 924 | 963 | 998 | 984 | 975 | 1.025 | 1.035 |
| oogheelkunde | 648 | 665 | 680 | 665 | 670 | 689 | 705 |
| orthopedie | 552 | 580 | 595 | 620 | 633 | 668 | 695 |
| pathologie | 361 | 373 | 389 | 385 | 391 | 415 | 423 |
| plastische chirurgie | 233 | 243 | 257 | 263 | 269 | 280 | 290 |
| profiel spoedeisende geneeskunde | - | - | - | - | 137 | 204 | 252 |
| psychiatrie | 2.606 | 2.743 | 2.845 | 2.910 | 2.957 | 3.086 | 3.157 |
| radiologie | 941 | 975 | 1.016 | 1.033 | 1.055 | 1.088 | 1.127 |
| radiotherapie | 208 | 221 | 235 | 245 | 255 | 261 | 277 |
| reumatologie | 210 | 218 | 233 | 246 | 249 | 267 | 285 |
| revalidatiegeneeskunde | 375 | 404 | 436 | 450 | 454 | 478 | 490 |
| urologie | 337 | 354 | 365 | 378 | 372 | 390 | 411 |
| zenuw- en zielsziekten | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | - | - |
| Totaal | 16.955 | 17.773 | 18.534 | 18.746 | 19.207 | 20.144 | 20.863 |
| SGRC | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde | 2.020 | 2.084 | 2.131 | 2.165 | 2.154 | 2.094 | 2.038 |
| arbeid en gezondheid - verzekeringsgeneeskunde | 1.020 | 1.060 | 1.081 | 1.071 | 1.065 | 1.028 | 1.010 |
| maatschappij en gezondheid | 1.085 | 1.014 | 992 | 965 | 948 | 919 | 886 |
| profiel beleid en advies | - | - | 43 | 43 | 178 | 179 | 175 |
| profiel forensische geneeskunde | - | - | 92 | 93 | 190 | 186 | 185 |
| profiel infectieziektebestrijding | - | - | 10 | 13 | 76 | 81 | 90 |
| profiel jeugdgezondheidszorg | - | - | 382 | 409 | 795 | 819 | 851 |
| profiel medische milieukunde | - | - | - | - | 11 | 12 | 13 |
| profiel soc. med. indicatiestelling en advisering | - | - | 48 | 48 | 64 | 64 | 63 |
| profiel tuberculosebestrijding | - | - | 1 | 1 | 19 | 20 | 20 |
| Totaal | 4.125 | 4.158 | 4.780 | 4.808 | 5.500 | 5.402 | 5.331 |








