Overzicht aantal aios per specialisme/profiel
Peildatum: 31 december van het jaar.
Aantal aios per specialisme/profiel
| HVRC | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten | 34 | 34 | 34 | 38 | 43 | 48 | 48 |
| huisartsgeneeskunde | 1.394 | 1.441 | 1.466 | 1.483 | 1.581 | 1.675 | 1.730 |
| specialisme ouderengeneeskunde | 197 | 189 | 173 | 166 | 187 | 218 | 236 |
| Totaal | 1.625 | 1.664 | 1.673 | 1.687 | 1.811 | 1.941 | 2.014 |
| MSRC | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| anesthesiologie | 334 | 370 | 386 | 379 | 366 | 364 | 363 |
| cardiologie | 345 | 359 | 362 | 361 | 353 | 350 | 358 |
| cardio-thoracale chirurgie | 34 | 33 | 36 | 35 | 36 | 36 | 33 |
| dermatologie en venerologie | 118 | 124 | 122 | 127 | 137 | 137 | 149 |
| heelkunde | 437 | 442 | 411 | 413 | 398 | 400 | 380 |
| interne geneeskunde | 693 | 718 | 740 | 711 | 689 | 781 | 837 |
| keel- neus- oorheelkunde | 96 | 104 | 106 | 112 | 109 | 113 | 116 |
| kindergeneeskunde | 333 | 310 | 293 | 272 | 246 | 233 | 236 |
| klinische genetica | 44 | 43 | 45 | 53 | 50 | 52 | 52 |
| klinische geriatrie | 74 | 83 | 91 | 101 | 96 | 96 | 103 |
| longziekten en tuberculose | 204 | 214 | 213 | 232 | 232 | 233 | 252 |
| maag-darm-leverziekten | 141 | 151 | 147 | 157 | 169 | 183 | 199 |
| medische microbiologie | 61 | 69 | 67 | 75 | 70 | 80 | 87 |
| neurochirurgie | 36 | 41 | 35 | 32 | 32 | 34 | 41 |
| neurologie | 284 | 302 | 300 | 312 | 308 | 314 | 320 |
| nucleaire geneeskunde | 44 | 43 | 43 | 45 | 46 | 49 | 54 |
| obstetrie en gynaecologie | 266 | 276 | 276 | 277 | 280 | 282 | 300 |
| oogheelkunde | 117 | 116 | 118 | 126 | 129 | 141 | 145 |
| orthopedie | 248 | 268 | 283 | 280 | 271 | 279 | 277 |
| pathologie | 99 | 104 | 101 | 103 | 111 | 113 | 124 |
| plastische chirurgie | 80 | 81 | 82 | 96 | 94 | 89 | 88 |
| profiel spoedeisende geneeskunde | 7 | 50 | 103 | 149 | 154 | 156 | 170 |
| psychiatrie | 654 | 700 | 702 | 708 | 715 | 729 | 724 |
| radiologie | 265 | 293 | 310 | 325 | 339 | 380 | 397 |
| radiotherapie | 78 | 80 | 81 | 74 | 82 | 88 | 92 |
| reumatologie | 96 | 106 | 101 | 106 | 103 | 109 | 110 |
| revalidatiegeneeskunde | 128 | 121 | 116 | 112 | 118 | 122 | 132 |
| urologie | 118 | 123 | 123 | 117 | 109 | 126 | 129 |
| Totaal | 5.434 | 5.724 | 5.793 | 5.890 | 5.842 | 6.069 | 6.268 |
| SGRC | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde | 370 | 263 | 178 | 118 | 105 | 89 | 76 |
| arbeid en gezondheid - verzekeringsgeneeskunde | 234 | 149 | 117 | 76 | 80 | 66 | 73 |
| maatschappij en gezondheid | 30 | 30 | 33 | 41 | 40 | 32 | 36 |
| MG 2e fase | - | - | - | 5 | 8 | 9 | 10 |
| profiel beleid en advies | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| profiel forensische geneeskunde | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| profiel infectieziektebestrijding | - | 5 | 6 | 11 | 12 | 14 | 14 |
| profiel jeugdgezondheidszorg | - | 24 | 49 | 83 | 134 | 179 | 205 |
| profiel medische milieukunde | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
| profiel soc. med. indicatiestelling en advisering | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| profiel tuberculosebestrijding | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Totaal | 634 | 476 | 389 | 338 | 383 | 400 | 424 |








